CLARUS 2018 SRL
40174537
Фирмени данни
| Име на компанията | CLARUS 2018 S.R.L. |
| Фискален кодекс. | 40174537 |
| Не. Матура | J21/657/2018 |
| Дата на основаване | 19.11.2018 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания CLARUS 2018 SRL, CUI 40174537, е създадена на 19.11.2018
Информация за връзка
| Адрес | MAIA 55 **** ? |
| град / Раздел | Fierbinţii de Jos |
| окръг | IALOMITA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 125 | 23 985 | 25 508 | 5 753 | 14 233 | 14 246 | 22 725 | 0 |
| 2022 | 125 | 11 211 | 13 018 | 16 189 | 15 568 | 18 334 | 17 714 | 0 |
| 2021 | 125 | 17 601 | 12 871 | 28 097 | 16 904 | 26 348 | 15 156 | 0 |
| 2020 | 125 | 36 742 | 49 988 | 16 769 | 18 240 | 21 497 | 22 968 | 0 |
| 2019 | 125 | 28 860 | 70 906 | 5 546 | 10 829 | 7 863 | 13 146 | 0 |
| 2018 | 125 | 0 | -4 197 | 810 | 0 | 25 | -785 | 0 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата CLARUS 2018 S.R.L.?
-
През годината 2023 компанията CLARUS 2018 SRL имаше общо 0 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията CLARUS 2018 S.R.L.?
-
Оборотът, регистриран от CLARUS 2018 S.R.L. през годината 2023, беше 23 985 EUR, а нетната печалба 25 508 EUR
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| TALENTING ROMANIA S.R.L. | 40302156 | J4/1948/2018 |
| PRODUCĂTORII DE FRUCTE ŞI LEGUME NEAMŢ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ | 48604672 | C27/1/2023 |
| PRISACA ECO INVEST S.R.L. | 49667334 | J11/126/2024 |
| TCD ECOBIOAGRAR S.R.L. | 45990056 | J35/1707/2022 |
| I&C PIPEREA 08 SRL | 37743020 | J18/585/2017 |
| DRAGPITAR SRL | 19035638 | J16/1705/2006 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| PETRE ADIALEX TRANS S.R.L. | 37574096 | J21/262/2017 |
| CM DR MIHAELA RADU S.R.L. | 38204415 | J21/524/2017 |
| AGRO RECYCLING PELLET S.R.L. | 39052650 | J21/158/2018 |
| WHITEZYRS BUSINESS S.R.L. | 39372883 | J21/254/2018 |
| CAMYMOB 2018 S.R.L. | 39801160 | J21/456/2018 |
| PELFOC S.R.L. | 39875052 | J21/501/2018 |